Pronájem 2+1, 44m2 + sklep, Olomouc, ul. Pol. vězňů
| Evidenční číslo: | 3044 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Politických vězňů 565/13, 77900 Olomouc |
| Cena: | 15 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + měs. zálohy+ kauce majiteli 17 tis. Kč + 17 tis. Kč vč. 21% DPH= popl. za zprostředkování bydlení |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem kompletně rekonstruovaného bytu 2+1 se šatnou (bez balkonu), který se nachází v 6.NP (ze 7) panelového domu s výtahem. Dům je po revitalizaci, má nová okna, zateplení, vchodové dveře a nový výtah. Dole v domě je sklep (2m2) a společná kolárna. Byt je po rekonstrukci včetně elektřiny, omítek, podlah, moderní koupelny, v kuchyni je k dispozici sporák i myčka. Okna jsou na východní stranu s příjemným výhledem na město a Sv. Kopeček. V pohodlné pěší vzdálenosti je obchodní centrum Globus, nábytek Asko, tramvajová zastávka a také spousta vzrostlé zeleně a travnatých ploch. Byt je volný k nastěhování od 1.2.2026, prohlídky od ledna. Vybavení nábytkem je z většiny stávajících nájemníků, zůstane v ložnici šatní skříň a v obývacím pokoji malé skříňky.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 3044 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 15 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + měs. zálohy+ kauce majiteli 17 tis. Kč + 17 tis. Kč vč. 21% DPH= popl. za zprostředkování bydlení |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Politických vězňů 565/13, 77900 Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Olomouc, Neředín |
| GPS latitude | 49.59824869 |
| GPS longitude | 17.22259754 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Dopravní spojení | Tramvaj |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Obytná | 44 m2 |
|---|---|
| Užitná | 46 m2 |
| Podlahová, celková | 44 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 6. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |